青草湖社區大學第十八季行事曆
From CourseWiki
(重定向自Q07b-cu-calender)
| 月份 | 星期 | 課程 週數 |
事項 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 2007年 7月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 第十七季 第17週 |
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第18週 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 8月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 暑假 |
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 暑假 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
| 9月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| 9 | 10 | 11開學 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第十八季 第1週 |
||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第2週 | ||
| 23 | 24 | 25中秋節 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第3週 | ||
| 10月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第4週 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 國慶日 |
11 | 12 | 13 | 第5週 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第6週 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第7週 | ||
| 11月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 第8週 |
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第9週 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第10週 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第11週 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 第12週 | ||
| 12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第13週 |
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第14週 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第15週 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第16週 | ||
| 2008年 1月 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第17週 |
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第18週 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
| 2月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 農曆 新年 |
||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 和平 紀念日 | 1 | 2 | |||
| 3月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| 10 | 11 | 12 | 13 開學 |
14 | 15 | 16 | 第十七季 第1週 |
||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第2週 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第3週 | ||
