青草湖社區大學第二十季行事曆
From CourseWiki
(重定向自Q08b-cu-calender)
首頁 | 999元優惠課程 | 粉領知識+ | 白領知識+ | 熟齡知識+ | 悠活知識+ | 88節優惠方案|選課手冊
| 月份 | 星期 | 課程 週數 |
事項 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 2008年 7月 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第十九季 第17週 |
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第18週 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 8月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 9月 | 31 | 1 開學 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第二十季 第1週 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第2週 | ||
| 14 中秋 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第3週 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第4週 | ||
| 10月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 第5週 |
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 雙十 |
11 | 第6週 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 第7週 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第8週 | ||
| 11月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 第9週 |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第10週 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第11週 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第12週 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第13週 | ||
| 12月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第14週 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第15週 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第16週 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第17週 | ||
| 2009年 1月 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 元旦 |
2 | 3 | 第18週 |
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | |||||||
