香山社大第第十六季行事曆
From CourseWiki
(重定向自X08a-cu-calender)
| 月份 |
星期 |
課程 週數 |
事項 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 2008年 1月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第十五季 第16周 |
|
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第17週 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第18週 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
| 2月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 農曆新年 |
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 農曆新年 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |||
| 3月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| 9 | 10 | 11開學 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第十六季 第1週 |
||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第2週 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第3週 | ||
| 4月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第4週 |
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第5週 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第6週 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第7週 | ||
| 5月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 第8週 |
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第9週 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第10週 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第11週 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第12週 | ||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 第13週 |
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第14週 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第15週 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第16週 | ||
| 7月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第17週 |
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第18週 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 暑假 | ||
| 8月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 暑假 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
